Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2A LINH ĐÀM

CẬP NHẬT NGÀY 23/12/2016

Quý khách liên hệ để được tư vấn chọn căn tầng đẹp - Ngày 25/9/2016 Bàn giao căn hộ
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG

 

TOP : Hotline  0989.862.078 || 0976.210.210

 

TOP : Hotline 0985.943.688 || 0984.825.759 || 0968.210.210

 

TOP  : Hotline 0965.28.96.96 || 0988.046.243 || 0988.039.385

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!

 

TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng
Ban công
Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 HH2A 6 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 240 18,88 1.553,12
2 HH2A 8 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 230 18,76 1.543,12
3 HH2A 9 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 230 18,76 1.543,12
4 HH2A 11 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 230 18,76 1.543,12
5 HH2A 12 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 230 18,76 1.543,12
6 HH2A 12A 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 250 18,49 1.520,76
7 HH2A 15 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 225 18,70 1.538,12
8 HH2A 16 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 200 18,40 1.513,12
9 HH2A 17 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 240 18,37 1.510,76
10 HH2A 18 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 185 17,70 1.455,76
11 HH2A 19 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 210 18,00 1.480,76
12 HH2A 20 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 215 18,06 1.485,76
13 HH2A 23 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 80% 235 17,79 1.463,40
14 HH2A 24 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 80% 200 17,37 1.428,40
15 HH2A 31 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 170 16,49 1.356,05
16 HH2A 32 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 175 16,55 1.361,05
17 HH2A 33 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 220 17,09 1.406,05
18 HH2A 34 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 165 16,43 1.351,05
19 HH2A 35 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 165 16,43 1.351,05
20 HH2A 36 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 80% 180 16,09 1.323,69
21 HH2A 37 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 80% 220 16,58 1.363,69
22 HH2A 40 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 80% 130 15,49 1.273,69
23                      
24 HH2A 5 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 150 17,58 1.265,38
25 HH2A 6 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 210 18,42 1.325,38
26 HH2A 8 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 220 18,56 1.335,38
27 HH2A 9 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 235 18,77 1.350,38
28 HH2A 10 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 235 18,77 1.350,38
29 HH2A 12A 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 180 17,50 1.259,40
30 HH2A 12 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 235 18,77 1.350,38
31 HH2A 15 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 210 18,42 1.325,38
32 HH2A 19 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 230 18,20 1.309,40
33 HH2A 20 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 240 18,34 1.319,40
34 HH2A 21 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 245 17,90 1.288,42
35 HH2A 22 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 250 17,97 1.293,42
36 HH2A 28 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 185 17,07 1.228,42
37 HH2A 36 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 80% 190 16,14 1.161,46
38                      
39 HH2A 5 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 200 18,34 1.289,96
40 HH2A 7 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 250 19,06 1.339,96
41 HH2A 11 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 230 18,77 1.319,96
42 HH2A 38 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 80% 195 16,27 1.144,32
43 HH2A 40 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 80% 165 15,85 1.114,32
44                      
45                      
46 HH2A 11 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 245 18,98 1.334,96
47 HH2A 14 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 220 18,63 1.309,96
48 HH2A 17 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 195 17,77 1.249,80
49 HH2A 18 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 235 18,34 1.289,80
50 HH2A 19 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 250 18,56 1.304,80
51 HH2A 20 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 220 18,13 1.274,80
52 HH2A 28 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 230 17,77 1.249,64
53 HH2A 29 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 80% TT #VALUE! #VALUE!
54 HH2A 36 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 80% 230 16,77 1.179,32
55 HH2A Pent 8 49,44 Đông Nam Tây Bắc 13 80% 280 18,66 922,72
56                      
57 HH2A 6 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 220 18,56 1.335,38
58 HH2A 9 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 230 18,70 1.345,38
59 HH2A 11 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 240 18,84 1.355,38
60 HH2A 12 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 230 18,70 1.345,38
61 HH2A 12A 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 230 18,20 1.309,40
62 HH2A 15 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 80% 230 18,70 1.345,38
63 HH2A 18 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 235 18,27 1.314,40
64 HH2A 19 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 230 18,20 1.309,40
65 HH2A 20 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 80% 245 18,40 1.324,40
66 HH2A 22 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 250 17,97 1.293,42
67 HH2A 24 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 245 17,90 1.288,42
68 HH2A 27 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 250 17,97 1.293,42
69 HH2A 28 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 245 17,90 1.288,42
70 HH2A 36 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 80% 230 16,70 1.201,46
71                      
72 HH2A 5 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 190 18,28 1.503,12
73 HH2A 7 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 235 18,82 1.548,12
74 HH2A 11 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 250 19,00 1.563,12
75 HH2A 12 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 245 18,94 1.558,12
76 HH2A 12A 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 285 18,92 1.555,76
77 HH2A 14 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 160 17,91 1.473,12
78 HH2A 16 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 80% 220 18,64 1.533,12
79 HH2A 17 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 240 18,37 1.510,76
80 HH2A 20 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 80% 250 18,49 1.520,76
81 HH2A 21 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 80% 270 18,22 1.498,40
82 HH2A 24 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 80% 230 17,73 1.458,40
83 HH2A 28 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 80% 230 17,73 1.458,40
84 HH2A 29 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 265 17,64 1.451,05
85 HH2A 31 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 210 16,97 1.396,05
86 HH2A 33 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 230 17,22 1.416,05
87 HH2A 34 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 80% 210 16,97 1.396,05
88 HH2A 36 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 80% 235 16,76 1.378,69
89 HH2A 3 14 55,59 Tây Nam Đông Nam 15 60% 255 19,9 1.093,80
90 HH2A 4 14 55,59 Tây Nam Đông Nam 15 80% 265 19,77 1.098,85
91                      
92 HH2A 39 16 45,48 Tây Nam Tây Bắc 13,5 80% 165 17,13 778,98
93                      
94 HH2A 3 20 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 80% 265 19,77 1.098,85
95 HH2A 19 20 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 80% 280 20,04 1.113,85
96 HH2A 20 20 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 80% 280 20,04 1.113,85
97 HH2A                    
98                      
                      #VALUE!
100 HH2A 4 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 80% TT #VALUE! #VALUE!
101 HH2A 8 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 80% 335 20,04 1.648,12
102 HH2A 9 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 80% TT #VALUE! #VALUE!
103 HH2A 10 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 80% 320 19,86 1.633,12
104 HH2A 12 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 80% 350 20,22 1.663,12
105 HH2A 12A 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 80% 350 19,71 1.620,76
106 HH2A 14 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 80% 370 20,46 1.683,12
107 HH2A 16 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 80% 295 19,55 1.608,12
108 HH2A 17 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 80% 330 19,46 1.600,76
109 HH2A 18 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 80% 330 19,46 1.600,76
110 HH2A 19 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 80% 300 19,10 1.570,76
111 HH2A 24 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 80% TT #VALUE! #VALUE!
112 HH2A 27 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 80% 255 18,04 1.483,40
113 HH2A 28 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 80% TT #VALUE! #VALUE!
114 HH2A 29 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 80% TT #VALUE! #VALUE!
115 HH2A 31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 80% 315 18,25 1.501,05
116 HH2A 33 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 80% 230 17,22 1.416,05
117 HH2A 34 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 80% 320 18,31 1.506,05
118 HH2A 35 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 80% 320 18,31 1.506,05
119 HH2A 36 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 80% TT #VALUE! #VALUE!
120 HH2A 37 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 80% 325 17,86 1.468,69
121 HH2A 38 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 80% 220 16,58 1.363,69
122 HH2A 39 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 80% 230 16,70 1.373,69
123 HH2A 40 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 80% 215 16,52 1.358,69
124                      
125 HH2A 4 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 265 18,68 1.344,40
126 HH2A 7 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 255 19,04 1.370,38
127 HH2A 9 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 290 19,53 1.405,38
128 HH2A 12 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 285 19,46 1.400,38
129 HH2A 14 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 260 19,11 1.375,38
130 HH2A 15 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 285 19,46 1.400,38
131 HH2A 16 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 280 19,39 1.395,38
132 HH2A 18 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 280 18,89 1.359,40
133 HH2A 20 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 280 18,89 1.359,40
134 HH2A 24 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 280 18,39 1.323,42
135 HH2A 26 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 305 18,74 1.348,42
136 HH2A 27 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 240 17,84 1.283,42
137 HH2A 29 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 290 18,03 1.297,44
138 HH2A 35 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 255 17,54 1.262,44
139 HH2A 36 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 240 16,84 1.211,46
140 HH2A 37 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 220 16,56 1.191,46
141 HH2A 38 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 230 16,70 1.201,46
142 HH2A 40 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 165 15,79 1.136,46
143                      
144 HH2A 9 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% TT #VALUE! #VALUE!
145 HH2A 17 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 290 19,12 1.344,80
146 HH2A 18 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 270 18,84 1.324,80
147 HH2A 19 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 270 18,84 1.324,80
148 HH2A 20 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 286 19,07 1.340,80
149 HH2A 24 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 280 18,48 1.299,64
150 HH2A 25 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 285 18,55 1.304,64
151 HH2A 30 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 280 17,98 1.264,48
152 HH2A 34 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 235 17,34 1.219,48
153 HH2A 36 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 240 16,91 1.189,32
154 HH2A 39 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 225 15,95 1.154,32
155 HH2A 40 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 165 15,85 1.114,32
156 HH2A 8 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 285 19,55 1.374,96
157 HH2A 12 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 265 19,27 1.354,96
158 HH2A 15 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 280 19,48 1.369,96
159 HH2A 16 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 295 19,70 1.384,96
160 HH2A 17 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 300 19,27 1.354,80
161 HH2A 18 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 280 18,98 1.334,80
162 HH2A 20 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 280 18,98 1.334,80
163 HH2A 22 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 285 18,55 1.304,64
164 HH2A 24 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 290 18,62 1.309,64
165 HH2A 25 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 280 18,48 1.299,64
166 HH2A 34 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 225 17,20 1.209,48
167 HH2A 35 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 245 17,48 1.229,48
168 HH2A 37 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 220 16,63 1.169,32
169 HH2A 40 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 80% 165 15,85 1.114,32
170 HH2A pent 28 49,44 Tây Bắc Đông Nam 13 80% 270 18,46 912,72
171                      
172 HH2A 4 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 270 18,75 1.349,40
173 HH2A 9 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 80% 290 19,53 1.405,38
174 HH2A 12A 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 80% 280 18,89 1.359,40
175 HH2A 17 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 80% TT #VALUE! #VALUE!
176 HH2A 21 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 295 18,60 1.338,42
177 HH2A 22 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 290 18,53 1.333,42
178 HH2A 26 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% TT