Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
CẬP NHẬT NGÀY 11/07/2016

 

* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP : Hotline: 0989.862.078 || 0985.943.688 || 0965.28.9696 
TOP : Hotline: 0968.210.210 || 0988.039.386 || 
0988.046.243
TOP :  Hotlie: 0967.210.210 || 0976.210.210 


* CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ:  098.986.2078

* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN098.986.2078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Công Ty

Xin trân trọng cảm ơn!

TT

Khu

đô thị B

Thửa Biệt Thự Diện Tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 Thanh Hà B B1.1 BT2 12 222 góc 25m 60% 21 24,00 3463,20 5328,00
2 Thanh Hà B B1.1 BT3 1 350 góc Tây Bắc 14m 60% 18,7 23,80 5712,00 8330,00
3 Thanh Hà B B1.1 BT4 3 240 Bắc 14m 60% 18 24,00 4032,00 5760,00
4 Thanh Hà B B1.1 BT4 8 267,5 Góc Đông Nam - Đông Bắc 14m 60% 15 22,00 4280,00 5885,00
5                        
6 Thanh Hà B B1.3 BT1 18 300 Góc Tây Nam - Đông Nam 30m 60% 15 25,00 5700,00 7500,00
7 Thanh Hà B B1.3 BT1 19 300 Tây 30m 60% 15 24,50 5550,00 7350,00
8 Thanh Hà B B1.3 BT1 21 300 Tây Bắc 60m 60% 15 24,50 5550,00 7350,00
9 Thanh Hà B B1.3 BT2 10 267,57 Góc Đông Nam - Tây Nam 14m 60% 15 26,00 5351,40 6956,82
10 Thanh Hà B B1.3 BT2 11 240 Tây Nam 14m 60% 15 23,00 4080,00 5520,00
11 Thanh Hà B B1.3 BT13 1 175,5 Góc Đông Bắc - Tây Bắc 17m 60% 15 23,00 2983,50 4036,50
12                        
13 Thanh Hà B B1.4 BT8 4 175,5 Góc Đông Bắc - Đông Nam 17m 60% 15 21,00 2632,50 3685,50
14                        
15 Thanh Hà B B2.1 BT1 11 360,41 Góc Đông Bắc 30m 60% 22 23,50 5298,03 8469,64
16 Thanh Hà B B2.1 BT3 2 233,76 Đông 30m 60% 22 21,00 2851,87 4908,96
17 Thanh Hà B B2.1 BT7 3 250 Đông Bắc 30m 60% 22 23,00 3550,00 5750,00
18 Thanh Hà B B2.1 BT7 10 300 Đông Bắc 30m 60% 22 24,00 4560,00 7200,00
19 Thanh Hà B B2.1 BT9 13 300 Đông Bắc 30m 60% 22 23,00 4260,00 6900,00
20 Thanh Hà B B2.1 BT9 14 300 Đông Bắc 30m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
21 Thanh Hà B B2.1 BT12 11 350 Bắc 17m 60% 19 21,00 4690,00 7350,00
22                        
23 Thanh Hà B B2.1 BT13 17 350 Đông 17m 60% 19 20,00 4340,00 7000,00
24 Thanh Hà B B2.1 BT13 18 350 Đông 17m 60% 19 20,00 4340,00 7000,00
25                        
26 Thanh Hà B B2.1 BT14 1 332 Bắc - mặt hồ 17m 60% 26,4 28,50 5956,08 9462,00
27 Thanh Hà B B2.1 BT14 7 350 Đông- mặt hồ 17m 60% 24 26,30 5845,00 9205,00
28 Thanh Hà B B2.1 BT14 9 350 Đông- mặt hồ 17m 50% 24 26,20 4970,00 9170,00
29 Thanh Hà B B2.1 BT14 13 350 Đông- mặt hồ 17m 50% 24 26,00 4900,00 9100,00
30 Thanh Hà B B2.1 BT14 19 306 Nam 14m 50% 18 19,47 3203,82 5957,82
31 Thanh Hà B B2.1 BT14 20 254 Góc Tây Nam 17m 50% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà B B2.1 BT14 22 350 Tây 17m 50% 18 19,34 3619,00 6769,00
33 Thanh Hà B B2.1 BT14 23 350 Tây 17m 50% 18 19,34 3619,00 6769,00
34 Thanh Hà B B2.1 BT14 24 350 Tây 17m 50% 18 19,34 3619,00 6769,00
35 Thanh Hà B B2.1 BT14 32 350 Tây 17m 50% 18 19,31 3608,50 6758,50
36 Thanh Hà B B2.1 BT16 1 350 Đông 17m 60% 18 TT #VALUE! #VALUE!
37 Thanh Hà B B2.1 BT16 4 350 Đông 14m 60% 17 18,17 3979,50 6359,50
38 Thanh Hà B B2.1 BT16 5 350 Đông 17m 60% 18 18,57 3979,50 6499,50
39 Thanh Hà B B2.1 BT16 14 350 Đông 17m 60% 18 18,57 3979,50 6499,50
40                        
41 Thanh Hà B B2.1 BT17 1 286 Góc Tây Bắc 17m 60% 19,8 22,30 4112,68 6377,80
42 Thanh Hà B B2.1 BT17 13 350 Đông - mặt hồ 17m 60% 24 TT #VALUE! #VALUE!
43                        
44 Thanh Hà B B2.2 BT10 26 200 Nam 20,5m 50% 15 20,00 2500,00 4000,00
45 Thanh Hà B B2.2 BT10 27 200 Nam 20,5m 50% 15 20,00 2500,00 4000,00
46                        
47 Thanh Hà B B2.4 BT5 26 300 Tây mặt đường 50m 50m 60% - 24,00 #VALUE! 7200,00
48 Thanh Hà B B2.4 BT6 28 225 Nam- đường 50m 50m 60% 16 24,00 3960,00 5400,00
49                        
50 Thanh Hà B B1.3 BT1 1 300 Đông Bắc 60m 50% 16,5 25,00 5025,00 7500,00
51 Thanh Hà B B1.3 BT1 21 300 Tây 60m 50% 16,5 25,00 5025,00 7500,00
52 Thanh Hà B B1.3 BT13 1 175,5 góc Đông Bắc 17m 60% 15 24,00 3159,00 4212,00

 

Tin liên quan
BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VAN KIM LŨ NGÀY 13/05/2016