Hotline: 098.986.2078
Bảng báo giá - Báo giá chung cư

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02-2C THANH HÀ

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02 - 2C ĐÔ THỊ THANH HÀ

 

CẬP NHẬT NGÀY 11/09/2017

 

Quý khách liên hệ để được tư vấn chọn căn tầng đẹp

CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG

 

 

TOP : Hotline:  0976.210.210 || 0968.210.210

 

TOP  : Hotline:  096.528.96.96 || 0985.943.688

TOP  : Hotline: 0988.039.385 || 0984.825.759

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!

 

STT Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Chênh lệch (Triệu/căn) Tổng số tiền mua căn hộ
1 B1.4 HH02_2C 6 2 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 25 806,87
2 B1.4 HH02_2C 8 2 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 30 811,87
3 B1.4 HH02_2C 9 2 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 30 811,87
4 B1.4 HH02_2C 10 2 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 35 816,87
5 B1.4 HH02_2C 14 2 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20 801,87
6                    
7 B1.4 HH02_2C 3 4 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
8 B1.4 HH02_2C 9 4 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 TT #VALUE!
9 B1.4 HH02_2C 12A 4 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
10                    
11 B1.4 HH02_2C 3 6 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 25 640,70
12 B1.4 HH02_2C 7 6 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
13 B1.4 HH02_2C 12A 6 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
14 B1.4 HH02_2C 15 6 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
15                    
16 B1.4 HH02_2C 7 8 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 TT #VALUE!
17 B1.4 HH02_2C 9 8 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 TT #VALUE!
18 B1.4 HH02_2C 14 8 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
19                    
20 B1.4 HH02_2C 6 10 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 20 635,70
21 B1.4 HH02_2C 10 10 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 25 640,70
22 B1.4 HH02_2C 11 10 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 25 640,70
23 B1.4 HH02_2C 14 10 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 15 630,70
24                    
25 B1.4 HH02_2C 4 12 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
26 B1.4 HH02_2C 12A 12 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
27 B1.4 HH02_2C 14 12 64,81 Tây Bắc Đông Nam 9,5 30 645,70
28                    
29 B1.4 HH02_2C 3 14 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 25 767,78
30 B1.3 HH02_2C 10 14 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 45 787,78
31 B1.4 HH02_2C 15 14 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 30 772,78
32                    
33 B1.4 HH02_2C 5 16 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20 680,06
34 B1.4 HH02_2C 8 16 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 25 685,06
35 B1.4 HH02_2C 10 16 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 25 685,06
36 B1.4 HH02_2C 12 16 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 25 685,06
37                    
38 B1.4 HH02_2C 5 18 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20 680,06
39 B1.4 HH02_2C 11 18 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 25 685,06
40 B1.4 HH02_2C 14 18 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 25 685,06
41                    
42 B1.4 HH02_2C 2 20 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 25 806,87
43 B1.4 HH02_2C 4 20 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 30 811,87
44                    
45 B1.4 HH02_2C 5 22 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 20 787,10
46 B1.4 HH02_2C 6 22 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 30 797,10
47 B1.4 HH02_2C 8 22 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 30 797,10
48 B1.4 HH02_2C 12 22 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 30 797,10
49 B1.4 HH02_2C 14 22 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 25 792,10
50                    
51 B1.4 HH02_2C 3 24 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 30 701,95
52 B1.4 HH02_2C 4 24 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 25 696,95
53 B1.4 HH02_2C 7 24 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 30 701,95
54 B1.4 HH02_2C 8 24 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 40 711,95
55 B1.4 HH02_2C 9 24 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 35 706,95
56                    
57 B1.4 HH02_2C 5 26 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 45 716,95
58 B1.4 HH02_2C 7 26 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 35 706,95
59 B1.4 HH02_2C 12A 26 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 30 701,95
60                    
61 B1.4 HH02_2C 5 28 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 20 787,10
62 B1.4 HH02_2C 6 28 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 25 792,10
63 B1.4 HH02_2C 8 28 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 30 797,10
64 B1.4 HH02_2C 9 28 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 30 797,10
65 B1.4 HH02_2C 10 28 76,71 Đông Nam Tây Bắc 10 30 797,10
66                    
67 B1.4 HH02_2C 3 30 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 25 806,87
68 B1.4 HH02_2C 5 30 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 30 811,87
69 B1.4 HH02_2C 11 30 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 35 816,87
70 B1.4 HH02_2C 14 30 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 35 816,87
71                    
72 B1.4 HH02_2C 5 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20 714,80
73 B1.4 HH02_2C 6 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20 714,80
74 B1.4 HH02_2C 8 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 25 719,80
75 B1.4 HH02_2C 10 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 25 719,80
76                    
77 B1.4 HH02_2C 5 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20 714,80
78 B1.4 HH02_2C 7 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20 714,80
79 B1.4 HH02_2C 12 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 25 719,80
80 B1.4 HH02_2C 12A 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20 714,80
81                    
82 B1.4 HH02_2C Kiot 2 38,5 --- Đông Nam ô góc 23,69 370 1.282,07
83 B1.4 HH02_2C Kiot 4 37,95 --- Đông Nam 23 370 1.242,85
84 B1.4 HH02_2C Kiot 8 38,35 --- Đông Nam 23 TT #VALUE!
85 B1.4 HH02_2C Kiot 12 34,12 --- Đông Nam 23 TT #VALUE!
86 B1.4 HH02_2C Kiot 14 34,12 --- Đông Nam 23 TT #VALUE!
87 B1.4 HH02_2C Kiot 18 38,35 --- Đông Nam 23 TT #VALUE!
88 B1.4 HH02_2C Kiot 26 47,19 --- Đông Bắc 23 TT #VALUE!
89 B1.4 HH02_2C Kiot 28 49,91 --- Đông Bắc 23 TT #VALUE!
90 B1.4 HH02_2C Kiot 36 39,96 --- Tây Bắc 23 TT #VALUE!
91 B1.4 HH02_2C Kiot 34 38,5 --- Tây Bắc 24 TT #VALUE!
92 B1.4 HH02_2C Kiot 48 34,36 --- Tây Bắc 23 TT #VALUE!
93 B1.4 HH02_2C Kiot 50 39,96 --- Tây Bắc 23,23 TT #VALUE!
94 B1.4 HH02_2C Kiot 52 38,5 --- Tây Bắc ô góc 23,69 TT #VALUE!

 

Tin liên quan
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A
Báo giá chung cư HH2A ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH2B Ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH2C Ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1A ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1B ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1C ngày 23/12/2016