Hotline: 098.986.2078
Bảng báo giá - Báo giá chung cư

BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B


CẬP NHẬT NGÀY 20/02/2017

 

* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP Hotline: 0989.862.078 || 0985.943.688 || 0965.28.9696 

TOP Hotline: 0968.210.21. || 0988.039.386 || 0988.046.243

TOP :  Hotline: 0976.210.210 || 0993.555.333


* CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ:  098.986.2078

* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN098.986.2078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Công Ty

Xin trân trọng cảm ơn!

 

TT Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 B1-1 1 1 127 Góc Tây Bắc 40m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
2                      
3 B1-1 3 4 100 Tây Bắc 40m 60% 16,5 26 1.940,00 2.600,00
4 B1-1 4 3 127 Đông Bắc 14m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
5 B1-1 4 7 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 60% 15,45 25 1.919,64 2.550,00
6 B1-1 4 10 100 Tây Nam 25m 60% 15 27 2.100,00 2.700,00
7 B1-1 4 14 110,97 Góc Tây Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
8 B1-1 4 16 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
9 B1-1 4 18 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
10 B1-1 4 19 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
11                      
12 B1-1 5 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 23 1.640,00 2.300,00
13                      
14 B1-1 6 1 100 Đông Bắc ô góc 14m 60% 15 26,5 2.050,00 2.650,00
15 B1-1 6 4 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,5 1.490,00 2.150,00
16 B1-1 6 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,5 1.490,00 2.150,00
17 B1-1 6 10 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 27,5 2.090,00 2.750,00
18 B1-1 6 15 100 Tây Nam 25m 60% 15 27,5 2.150,00 2.750,00
19                      
20 B1-1 7 7 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
21 B1-1 7 15 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
22 B1-1 7 24 127,5 Góc Tây Nam 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
23                      
24 B1-1 9 6 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,4 1.480,00 2.140,00
25 B1-1 9 19 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
26                      
27 B1-1 10 3 90 Góc vườn hoa Đông Bắc 14m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
28 B1-1 10 10 90 Góc vườn hoa Đông Bắc 14m 60% 18,54 24 1.492,56 2.160,00
29 B1-1 10 11 90 Góc vườn hoa Tây Nam 14m 60% 18,54 24,3 1.519,56 2.187,00
30 B1-1 10 17 90 Tây Nam 14m 60% 16,5 22,5 1.431,00 2.025,00
31                      
32 B1-1 11 1 90 Góc vườn hoa Đông Bắc 14m 60% 16,5 24 1.566,00 2.160,00
33                      
34 B1-1 12 10 90 Đông Bắc 14m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
35 B1-1 12 16 76,5 đầu hồi Đông Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
36                      
37 B1-1 13 4 90 Đông Nam 14m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
38 B1-1 13 5 90 Đông Nam 14m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
39 B1-1 13 7 90 Đông Nam 14m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
40 B1-1 13 15 90 Tây Bắc 17m 60% 16,5 24,5 1.611,00 2.205,00
41                      
42 B1-1 14 25 90 Tây Bắc 17m 60% 16,5 24 1.566,00 2.160,00
43                      
44 B1-1 15 1 108 góc vườn hoa Đông Bắc 25m 60% 16,5 23,5 1.825,20 2.538,00
45 B1-1 15 3 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,8 1.422,00 1.962,00
46 B1-1 15 6 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,8 1.422,00 1.962,00
47 B1-1 15 7 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,8 1.422,00 1.962,00
48 B1-1 15 8 90 Đông Bắc 25m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
49                      
50 B1-1 16 3 90 Đông Băc 25m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
51 B1-1 16 4 90 Đông Băc 25m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
52 B1-1 16 5 90 Đông Băc 25m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
53 B1-1 16 12 90 Đông Nam 25m 60% 22 26 1.548,00 2.340,00
54 B1-1 17 6 90 Đông Nam 25m 60% 15 27,5 1.935,00 2.475,00
55 B1-1 17 8 90 Đông Nam 25m 60% 15 27 1.890,00 2.430,00
56                      
57 B1-2 1 1 115 Góc Tây Bắc 25m 60% 16,5 33,5 3.093,50 3.852,50
58 B1-2 1 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
59 B1-2 1 6 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
60 B1-2 1 8 100 Đông Bắc 14m 60% 15 19,8 1.380,00 1.980,00
61 B1-2 1 12 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 25,5 1.890,00 2.550,00
62                      
63 B1-2 2 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
64 B1-2 2 11 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 60% 16,5 24 1.774,80 2.448,00
65 B1-2 2 12 102 Góc vườn hoa TN 25m 60% 15 28 2.244,00 2.856,00
66 B1-2 2 20 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,5 1.950,00 2.550,00
67                      
68 B1-2 3 15 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,5 1.850,00 2.450,00
69 B1-2 3 21 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
70                      
71 B1-2 5 9 100 Đông Bắc 14m 50% 18 21 1.200,00 2.100,00
72 B1-2 5 13 102 Góc vườn hoa Tây Nam 25m 50% 22,66 TT #VALUE! #VALUE!
73 B1-2 5 24 102 Góc vườn hoa Tây Nam 25m 50% 22 25,5 1.479,00 2.601,00
74                      
75 B1-3 7 7 100 Đông Bắc 25m 100% -- TT #VALUE! #VALUE!
76 B1-3 9 3 100 Đông Bắc 25m 100% 13 25,6 2.560,00 2.560,00
77 B1-3 12 1 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
78 B1-3 12 2 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
79 B1-3 12 3 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
80 B1-3 12 4 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
81 B1-3 12 5 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
82 B1-3 12 6 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
83 B1-3 12 7 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
84 B1-3 12 8 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
85 B1-3 12 9 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
86 B1-3 12 10 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
87 B1-3 12 11 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
88 B1-3 12 20 100 Tây Nam 17m 60% 15 22,5 1.650,00 2.250,00
89 B1-3 13 7 100 Đông Bắc 17m 60% 15 22,1 1.610,00 2.210,00
90 B1-3 14 4 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21,5 1.550,00 2.150,00
91 B1-3 14 5 100 Đông Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
92 B1-3 14 6 100 Đông Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
93 B1-3 14 7 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21,5 1.550,00 2.150,00
94 B1-3 14 8 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21,5 1.550,00 2.150,00
95 B1-3 14 10 100 Đông Bắc 17m 60% 15 23 1.700,00 2.300,00
96 B1-3 14 11 100 Đông Bắc 17m 60% 15 23 1.700,00 2.300,00
97 B1-3 15 2 100 Đông Bắc 17m 60% 13 21,5 1.630,00 2.150,00
98 B1-3 15 17 126,85 Tây Nam 30m 50% 22 TT #VALUE! #VALUE!
99                      
100 B1-4 1 7 100 Đông Bắc 25m 60% 16,5 25,5 1.890,00 2.550,00
101 B1-4 1 14 100 Tây Bắc 25m 50% 22 26 1.500,00 2.600,00
102 B1-4 1 15 100 Tây Bắc 25m 50% 22 25 1.400,00 2.500,00
103 B1-4 1 16 100 Tây Bắc 25m 50% 22 25 1.400,00 2.500,00
104 B1-4 2 10 100 Đông Bắc 25m 60% 16 24,5 1.810,00 2.450,00
105 B1-4 3 2 100 Đông Bắc 25m 50% 22 26 1.500,00 2.600,00
106 B1-4 3 6 100 Đông Bắc 25m 50% 22 26 1.500,00 2.600,00
107 B1-4 3 9 100 Đông Bắc 25m 50% 22 TT #VALUE! #VALUE!
108 B1-4 3 12 127,5 góc Đông Bắc 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
109 B1-4 4 10 100 Tây Bắc 25m 50% 22 25,3 1.430,00 2.530,00
110 B1-4 4 14 100 Tây Bắc 25m 50% 22 25,3 1.430,00 2.530,00
111 B1-4 5 4 100 Tây Nam 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
112 B1-4 5 5 100 Tây Nam 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
113 B1-4 5 8 100 Tây Nam 17m 60% 13 21,6 1.640,00 2.160,00
114 B1-4 7 4 100 Đông Bắc 17m 60% 15 23 1.700,00 2.300,00
115 B1-4 7 11 127,5 góc vườn hoa Tây Nam 30m 60% 12 TT #VALUE! #VALUE!
116 B1-4 7 12 127,5 Tây Nam 30m 60% 12 TT #VALUE! #VALUE!
117 B1-4 8 14 125 Tây Nam 30m 60% 12 TT #VALUE! #VALUE!
118 B1-4 8 19 125 Tây Nam 30m 50% 12 TT #VALUE! #VALUE!
119 B1-4 9 5 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21 1.500,00 2.100,00
120 B1-4 12 5 100 Đông Bắc 25m 60% 16 23,2 1.680,00 2.320,00
121 B1-4 12 6 100 Đông Bắc 25m 60% 16 23,2 1.680,00 2.320,00
122 B1-4 12 10 100 Đông Bắc 25m 60% 16 24,5 1.810,00 2.450,00
123 B1-4 13 9 100 Tây Nam 17m 60% 14 22,5 1.690,00 2.250,00
124 B1-4 13 21 100 Tây Nam 17m 60% 13 21 1.580,00 2.100,00
125 B1-4 15 4 100 Đông Nam 17m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
126 B1-4 16 20 115 góc Tây Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
127 B1-4 16 21 85 Tây Bắc đầu hồi 17m 60% 13,2 TT #VALUE! #VALUE!
128 B1-4 17 1 102 góc Tây Nam 17m 60% 13,5 21 1.591,20 2.142,00
129 B1-4 18 1 100 góc vườn hoa Bắc 17m 60% 15 22 1.600,00 2.200,00
130 B1-4 23 1 100 Đông 14m 60% 15 18,5 1.250,00 1.850,00
131 B1-4 26 10 97,52 góc Đông Nam 14m 60% 13 17 1.150,74 1.657,84
132 B1-4 29 1 137 góc Tây Bắc 17m 60% - TT #VALUE! #VALUE!
133 B1-4 32 1 137 Góc Tây Bắc 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
134 B1-4 32 19 100 Tây Nam 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
135 B1-4 32 28 100 Góc Tây Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
136 B1-4 33 21 100 Tây Nam 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
137 B1-4 36 7 100 Đông Bắc 14m 60% 13 17 1.180,00 1.700,00
138 B1-4 36 8 100 Đông Bắc 14m 60% 13 17 1.180,00 1.700,00
139 B1-4 36 15 100 Tây Nam 14m 60% 13 17 1.180,00 1.700,00
140 B1-4 38 10 100 Đông Bắc 14m 60% 13 17,5 1.230,00 1.750,00
141 B1-4 38 15 100 Tây Nam 17m 60% 13 19 1.380,00 1.900,00
142 B1-4 38 17 100 Tây Nam 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
143 B1-4 39 8 100 Đông Bắc 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
144 B1-4 39 12 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
145                      
146 B2-1 1 1 96 Tây Bắc ô góc 17m 50% 19,8 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
147 B2-1 1 11 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
148 B2-1 1 19 85,6 Đông 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
149 B2-1 1 2x 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
150 B2-1 1 2x 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
151 B2-1 1 64 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
152 B2-1 1 67 85,6 Tây 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
153 B2-1 2 1 96 Góc Tây Bắc 14m 50% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
154 B2-1 2 19 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
155 B2-1 2 21 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
156 B2-1 2 47 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
157 B2-1 3 14 85,6 Đông 14m 50% 18 TT TT TT
158 B2-1 3 25 85,6 Đông 14m 50% 18 TT TT TT
159 B2-1 3 4x 85,6 Đông 14m 50% 18 TT TT TT
160 B2-1 3 66 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
161 B2-1 3 69 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
162 B2-1 4 32 85,6 Đông 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
163 B2-1 4 56 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
164 B2-1 4 6x 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
165                      
166 B2-2 4 1 410 Tây 50m 50% 26,95 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
167                      
168 B2-3 1 2 112,5 Bắc 25m 60% 15 30 2.700,00 3.375,00
169 B2-3 1 4 112,5 Bắc 25m 60% 15 30,5 2.756,25 3.431,25
170 B2-3 2 4 112,5 Bắc 25m 60% 15 31,5 2.868,75 3.543,75
171 B2-3 2 5 112,5 Bắc 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
172 B2-3 2 11 112,5 Nam 14m 60% 15 18 1.350,00 2.025,00
173 B2-3 3 6 112,5 Góc Đông Bắc 14m 60% 15,3 24,7 2.090,25 2.778,75
174 B2-3 4 3 100 Bắc 14m 60% 18 TT #VALUE! #VALUE!
175 B2-3 5 6 115 góc Đông Nam 14m 60% -- TT #VALUE! #VALUE!
176 B2-3 9 17 112,5 Tây 30m 60% 18 TT #VALUE! #VALUE!
177 B2-3 9 18 112,5 Tây 30m 60% 18 25 2.002,50 2.812,50
178 B2-3 10 6 112,5 Đông 14m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
179 B2-3 10 7 112,5 Đông 14m 60% 15 17,7 1.316,25 1.991,25
180 B2-3 12 13 - góc Tây Nam 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
181 B2-3 14 17 100 Đông 14m 60% 15 18 1.200,00 1.800,00
182 B2-3 15 10 85 Nam đầu hồi 20,5m 60% 15,1 TT #VALUE! #VALUE!
183 B2-3 17 18 112,5 Tây 30m 60% 18 23 1.777,50 2.587,50
184 B2-3 17 20 112,5 Tây 30m 60% 18 23,5 1.833,75 2.643,75
185 B2-3 16 5 85 Bắc đầu hồi 17m 60% 13 21 1.343,00 1.785,00
186 B2-3 16 6 85 Bắc đầu hồi 17m 60% 13 21 1.343,00 1.785,00
187 B2-3 18 2 112,5 Đông 14m 60% 13 18 1.440,00 2.025,00
188 B2-3 18 3 112,5 Đông 14m 60% 13 18 1.440,00 2.025,00
189                      
190 M1A 4 56 70,28 Tây Nam Đông Bắc 95% 10 12,2 822,28 857,42
191 M1B 4 2 74 Tây Nam Đông Bắc 95% 10 12,2 865,80 902,80
192 M1A kiot 40 - Tây Bắc 17m 50% - TT #VALUE! #VALUE!
193 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 TT #VALUE! #VALUE!
194 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,5 1.716,00 1.716,00
195 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,5 1.716,00 1.716,00
196 M1C kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,3 1.695,20 1.695,20

 

Tin liên quan
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A
Báo giá chung cư HH2A ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH2B Ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH2C Ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1A ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1B ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1C ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH3ABC ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH4ABC ngày 23/12/2016